Vyplatí se systém ochrany zboží ?

Příklad kalkulace návratnosti investice do systému ochrany zboží
Malá prodejna | Velká prodejna | |
Obrat prodejny | 3.000.000 Kč obrat za rok | 30.000.000 Kč / rok |
Objem krádeží (běžné procento krádeží je 1 % - 5 % z obratu) | 30.000 Kč - 150.000 Kč krádeží za rok | 300.000 Kč - 1.500.000 Kč krádeží za rok |
Objem zachráněného zboží po instalaci systému ochrany zboží (běžné procento snížení krádeží je 60 - 80 % oproti stavu před instalací systému ochrany zboží) | 18.000 Kč - 120.000 Kč objem zachráněného zboží za rok | 180.000 Kč - 1.200.000 Kč objem zachráněného zboží za rok |
Náklady na pořízení systému ochrany zboží | 30.000 Kč - 60.000 Kč | 30.000 Kč - 120.000 Kč |
Návratnost investice | za 3 měsíce až 3 roky se náklady na pořízení systému ochrany zboží vrátí, pak už systém peníze "vydělává" . V případě pořízení systému na leasing pak může vydělávat dokonce okamžitě - leasingové splátky jsou nižší než objem zachráněného zboží. | za 2 týdny až 8 měsíců se náklady na pořízení systému ochrany zboží vrátí, pak už systém peníze "vydělává". V případě pořízení systému na leasing pak může vydělávat dokonce okamžitě - leasingové splátky jsou nižší než objem zachráněného zboží. |
Lze tedy říci, že investice do systému ochrany zboží se jednoznačně vyplatí a návratnost je poměrně rychlá.
V úvaze jsou použita dlouhodobá průměrná statistická data, která samozřejmě nemohou zahrnovat anomálie na konkrétní prodejně (např.extrémní krádeže personálu nebo dodavatelů).