Umožňuje komunikaci ústředny JA-103K nebo JA-107K pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. Zároveň umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí SW F-Link. Více
Ústředna osazená JA-192Y komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy.
Umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí programovacího programu F-Link.
Modul GSM komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+.
Technická data
| Napájení modulu | 12 V DC (z ústředny) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrný proudový odběr | cca 5 mA (závisí na síle GSM) | |||||||||||||||
| Špičkový proudový odběr | 175 mA | |||||||||||||||
| Pracovní pásmo GSM modulu | QUAD-BAND, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |||||||||||||||
| I&HAS klasifikace | Stupeň zabezpečení 2/Třída prostředí II. (Poznámka: platí pouze v kombinaci s certifikovanou ústřednou ve st. zabezpečení 2, podrobnosti o ARC nastavení viz Instalační manuál ústředny) | |||||||||||||||
| - dle: | EN 50131-1 +A1 ¬+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 | |||||||||||||||
| - certifikační orgán | Trezor Test | |||||||||||||||
| - rozměry | 70 x 37 x 25 mm | |||||||||||||||
| - hmotnost | 25 g | |||||||||||||||
| - prostředí | vnitřní všeobecné | |||||||||||||||
| - provozní teplota | -10 °C až 40 °C | |||||||||||||||
| - průměrná provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace | |||||||||||||||
| - kompatibilní RCT (ARC přijímač) | dle komunikačních protokolů | |||||||||||||||
| - SPT komunikátor typu | SPT type Z (rozšiřující modul ústředny) | |||||||||||||||
| - AS/SPT rozhraní | Pass-Throught | |||||||||||||||
| - podporovaná ATS třída / komunikační protokol: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dále ve shodě s | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581 | |||||||||||||||
| Identifikace volajícího (CLIP) | ETSI EN 300 089 | |||||||||||||||
| Podmínky provozování | VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06) | |||||||||||||||


