Anténní systémy (brány) elektronické ochrany zboží proti krádežím do obchodů - Šíře průchodu na samolepky - 90 cm (na obě strany antény)

1-ant. systém Nexus AM 58 kHz
Hliníkové profily s reklamními panely přes celou anténu, volitelně možnost vzdáleného servisu, počítadla a detekce kovu.
Pracovní frekvence | AM 58 kHz |
---|---|
Šíře průchodu na samolepky | 90 cm (na obě strany antény) |
Vzdálený servis | Modul vzdáleného servisu lze přiobjednat |
Počet antén | 1 |
Detekce kovu | Detekci kovu lze přiobjednat |
Reklamní panely | Reklamní panely lze přiobjednat |
Stav | Nový |

1-ant. systém Pegasus Plexi Mono RF 8,2 MHz
Skladem
Oblíbený jednoanténní systém ochrany zboží s perfektní detekcí a elegantním designem. Vhodný např. pro jednokřídlé dveře nebo průchody, kde…
Pracovní frekvence | RF 8,2 MHz |
---|---|
Šíře průchodu na samolepky | 90 cm (na obě strany antény) |
Vzdálený servis | Modul vzdáleného servisu lze přiobjednat |
Počet antén | 1 |
Detekce kovu | Detekce kovu pouze externí |
Reklamní panely | Pouze návleky přes anténu |
Stav | Nový |

1-ant. systém Pegasus Mono RF 8,2 MHz
Skladem
Oblíbený jednoanténní systém ochrany zboží s perfektní detekcí a elegantním designem. Vhodný např. pro jednokřídlé dveře nebo průchody, kde…
Pracovní frekvence | RF 8,2 MHz |
---|---|
Šíře průchodu na samolepky | 90 cm (na obě strany antény) |
Vzdálený servis | Modul vzdáleného servisu lze přiobjednat |
Počet antén | 1 |
Detekce kovu | Detekce kovu pouze externí |
Reklamní panely | Pouze návleky přes anténu |
Stav | Nový |

1-ant. systém Nexus AM 58 kHz černý
Pracovní frekvence | AM 58 kHz |
---|---|
Šíře průchodu na samolepky | 90 cm (na obě strany antény) |
Vzdálený servis | Modul vzdáleného servisu lze přiobjednat |
Počet antén | 1 |
Detekce kovu | Detekci kovu lze přiobjednat |
Reklamní panely | Reklamní panely lze přiobjednat |
Stav | Nový |
Rádce
Jak vybrat systém ochrany zboží ?
Základní přehled na co si dát pozor při výběru systému ochrany zboží.

Vyplatí se systém ochrany zboží ?
Příklad kalkulace návratnosti investice do systému ochrany zboží - porovnání objemu zachráněného zboží s pořizovací cenou systému ochrany zboží.